5.16获取会员卡交易流水
优质
小牛编辑
130浏览
2023-12-01
此协议用于门店获取会员卡交易流水(只返回最近20条数据)
请求参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
action | 接口参数组 | 是 | object | ||
└action | 需要调用的接口名称 | 是 | mb_getmctrans | string | |
get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
└id | 会员卡id(id、mbno二选其中之一) | 否 | 9388974 | number | |
└mbno | 会员卡mbno(id、mbno二选其中之一) | 否 | 18862302470 | number | |
└getall | getall=1,获取全部门店流水,0或无此参数默认获取本店的流水 | 否 | 1 | number | |
└type | 获取储值流水/积分流水。MC=储值,PT=积分,默认不填为储值流水 | 否 | pt | string |
请求示例
{ "action": { "action": "mb_getmctrans" }, "get": { "id": "9388974", "mbno": "18862302470", "getall": "1", "type": "pt" } }
响应参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
list | 否 | list | |||
└id | 积分流水号 | 否 | 27336761 | number | |
└accid | 会员卡id | 否 | 8415902 | number | |
└cardno | 会员卡号 | 否 | 18662823792 | number | |
└name | 会员名称 | 否 | 测试 | string | |
└date | 日期 | 否 | 20190827 | number | |
└time | 交易时间 | 否 | 2019-08-27 13:49:26 | string | |
└msid | 否 | 0 | number | ||
└msname | 交易门店 | 否 | 后台 | string | |
└subject | 摘要 | 否 | 会员权益充值 | string | |
└amt | 金额 | 否 | 0.01 | number | |
└bonusamt | 赠送金额 | 否 | 0.00 | number | |
└debit | 否 | 1 | number | ||
└balance | 余额 | 否 | 10061.01 | number | |
└refno | 交易关联业务单号 | 否 | 0 | number | |
└isbonus | 否 | 0 | number | ||
└memo | 备注 | 否 | 会员消费 | string | |
└op | 操作员 | 否 | string | ||
msid | 否 | 24667 | number |
响应示例
{ "status": "1", "list": [ { "id": "27336761", "accid": "8415902", "cardno": "18662823792", "name": "测试", "date": "20190827", "time": "2019-08-27 13:49:26", "msid": "0", "msname": "后台", "subject": "会员权益充值", "amt": "0.01", "bonusamt": "0.00", "debit": "1", "balance": "10061.01", "refno": "0", "isbonus": "0", "memo": "会员消费", "op": "" } ], "server_timestamp": 1566888644, "server_time": "2019-08-27 14:50:44", "server_name": "api-98.hz", "msid": "24667" }