5.9批量发通卡
优质
小牛编辑
138浏览
2023-12-01
请求参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
action | 接口参数组 | 是 | object | ||
└action | 需要调用的接口名称 | 是 | mb_newcard | string | |
get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
└type | 发卡模式(不填默认为2,2为发通卡模式 15为储值卡模式) | 否 | 15 | number | |
└balance | 储值余额 | 否 | 100 | number | |
└count | 发卡数量 | 否 | 2 | number |
请求示例
{ "action": { "action": "mb_newcard" }, "get": { "type": "15", "balance": "100", "count": "2", "op": "操作员" } }
响应参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 发卡成功 | string | |
type | 否 | 15 | number | ||
list | 否 | list | |||
└id | 卡id | 否 | 8494359 | number | |
└cardno | 否 | 84943593 | number | ||
└mbno | 会员卡号 | 否 | 84943593 | number | |
└pwd | 卡密码 | 否 | 72471939 | number | |
└extid | 会员卡内编码 | 否 | string | ||
└balance | 储值余额 | 否 | 100 | number | |
msid | 否 | 24667 | number |
响应示例
{ "status": "1", "info": "发卡成功", "type": "15", "list": [ { "id": 8494359, "cardno": "84943593", "mbno": "84943593", "pwd": "72471939", "extid": "", "balance": 100 }, { "id": 8494360, "cardno": "84943602", "mbno": "84943602", "pwd": "92752938", "extid": "", "balance": 100 } ], "server_timestamp": 1566979040, "server_time": "2019-08-28 15:57:20", "server_name": "api-98.hz", "msid": "24667" }