14.2预授权解冻
优质
小牛编辑
141浏览
2023-12-01
请求参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
action | 接口参数组 | 是 | object | ||
└action | 需要调用的接口名称 | 是 | pre_thaw | string | |
get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
└biz_id | 业务单号(biz_id与payid只传其一) | 是 | 20191125001 | number | |
└amt | 解冻金额(退款给客人金额,0或者空表示商家收取全部费用) | 否 | 8.88 | number | |
└op | 操作员 | 是 | xigua | string | |
└payid | 线上支付流水号(biz_id与payid只传其一) | 否 | 154210020000736576 | number |
请求示例
{ "action":{ "action":"pre_thaw" }, "get":{ "biz_id":"20191125001", "payid":"154210020000736576", "amt":"8.88", "op":"xigua" } }
响应参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 预授权解冻成功 | string | |
msid | 门店编号 | 否 | 10021 | number | |
payid | 果盘支付流水号 | 否 | 186210020001140661 | number | |
biz_id | 线下业务单号 | 否 | 20210424 | number | |
transaction_id | 官方订单号 | 否 | 4200000928202104215623609195 | number | |
freeze_amount | 冻结金额 | 否 | 0.02 | number | |
unfreeze_amount | 解冻金额 | 否 | 0 | number | |
pay_amount | 转实收金额 | 否 | 0.02 | number | |
merchant_no | 收款账号 | 否 | 399210315123949 | number | |
pay_time | 冻结或解冻成功时间 | 否 | 2021-04-21 10:38:27 | string |
响应示例
{ "status": "1", "info": "预授权撤销成功", "payid": 186210020001140661, "biz_id": "20210424", "transaction_id": "4200000928202104215623609195", "freeze_amount": "0.02", "unfreeze_amount": 0, "pay_amount": "0.02", "merchant_no": "399210315123949", "pay_time": "2021-04-21 10:38:27", "server_timestamp": 1618972721, "server_time": "2021-04-21 10:38:41", "server_name": "wx-task2.hz", "msid": "6786" }