5.8线下发通卡
优质
小牛编辑
131浏览
2023-12-01
本协议用于线下发新卡,会员数据将与微信会员统一。
批量发通卡:POST提交多个会员数据到线上
请求参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
action | 接口参数组 | 是 | object | ||
└action | 需要调用的接口名称 | 是 | mb_newcard | string | |
get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
post | POST参数组 | 是 | object | ||
└list | 发卡列表 | 是 | list | ||
└└cardno | 线下卡号 | 是 | 11351 | number | |
└└password | 卡密码 | 是 | 123456 | number | |
└└extid | 会员卡内编码 | 是 | 19 | number | |
└└balance | 储值金额 | 否 | 100 | number | |
└└ext_info | 卡摘要 | 否 | 测试 | string | |
└└subject | 摘要 | 否 | 备注 | string | |
└└expirydate | 有效期 | 否 | 20190725 | number | |
└└sex | 性别 | 是 | 性别(0=女,1=男) | number | |
└└birthday | 生日 | 否 | 19900203 | number | |
└└name | 姓名 | 是 | 雪碧 | string | |
└└phone | 手机号 | 是 | 15606132502 | number | |
└└level | 会员等级 | 否 | 1 | number | |
└└idnumber | 身份证号 | 否 | 3205011000000 | number | |
└└type | 发卡模式 | 否 | 2 | number | |
└└count | 发卡数量(type为15时,选择发卡数量。系统可随机生成对应数量卡号) | 否 | 10 | number |
请求示例
{ "action": { "action": "mb_newcard" }, "get": { "op": "操作员" }, "post": { "list": [ { "cardno": "100101", "name": "西瓜", "phone": "18862302465", "level": 1, "sex": 1, "birthday": "19940103", "extid": "109", "password": "123456", "balance": 100.88, "points": 200, "subject": "备注", "expirydate": "20201225" } ] } }
响应参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 发卡成功 | string | |
type | 发卡模式 | 否 | 2 | number | |
list | 数组 | 否 | list | ||
└id | 否 | 8481085 | number | ||
└cardno | 否 | 15696132601 | number | ||
└mbno | 否 | 15696132601 | number | ||
└pwd | 否 | 123456 | number | ||
└extid | 否 | 100000001 | number | ||
└balance | 否 | string | |||
msid | 接口调用门店 | 否 | 24667 | number |
响应示例
{ "status": "1", "info": "发卡成功", "type": "2", "list": [ { "id": 8481085, "cardno": "15696132601", "mbno": "15696132601", "pwd": "123456", "extid": "100000001", "balance": "" } ], "server_timestamp": 1566894518, "server_time": "2019-08-27 16:28:38", "server_name": "api-111.hz", "msid": "24667" }
批量发通卡:POST提交多个会员数据到线上