5.3会员卡交易
优质
小牛编辑
132浏览
2023-12-01
请在交易界面中输入金额后,微卡先调用5.4协议获取交易验证码,再提交交易
注意:平台已启用动态会员卡号,每次都会变化。需要记录会员卡号的场景,请使用接口返回参数中的mbno.
请求参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
action | 接口参数组 | 是 | object | ||
└action | 需要调用的接口名称 | 是 | mb_trans | string | |
get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
└action | 是 | 0:充值,1:消费 | number | ||
└mbno | 卡号,兼容动态卡号 | 否 | 47302320 | number | |
└amt | 交易金额 | 否 | 100 | number | |
└points | 积分交易金额(例:100积分抵扣1元,points=100) | 否 | 300 | number | |
└subject | 备注摘要 | 否 | 备注 | string | |
└ref | 关联业务单号 | 否 | 12345678 | number | |
└vericode | 验证码(通卡则是卡密码) | 否 | 验证码 | string | |
└op | 操作员 | 否 | 操作员 | string | |
└nobonus | 1:不处理线上奖励,默认为0 | 否 | 1 | number | |
└ptamt | 用于在会员消费时可以直接上传积分/赠券(action=1时有效)) | 否 | 50 | number | |
└lsco | 批量核券id | 否 | 27207625 | number | |
└bonus | 赠送金额 (action=0时有效) | 否 | 100 | number | |
└createpay | (action=1时有效)生成支付单记录(1=生成记录) | 否 | 1 | number | |
└ptrate | 积分支付比率(当createpay=1并且points>0必传,以便计算积分抵扣金额) | 否 | 100 | number | |
└iscompensated | 离线标识(1=离线模式交易补传) | 否 | 1 | number | |
└trantime | 离线模式下,交易实际发生的时间(格式:yyyyMMddHHmmss) | 否 | 20210107121212 | number | |
└market | (createpay=1时有效)1=触发线上奖励活动,注:提交本参数时,禁止使用ptamt和5.2mb_points,否则会重复触发奖励 | 否 | 1 | number | |
└paytype | 科目:wx(微信)、ali(支付宝)、bk(银行卡)、ca(现金) 根据后台科目管理上传 | 否 | bk | string |
请求示例
{ "action": { "action": "mb_trans" }, "get": { "action": "1", "mbno": "47302320", "amt": "100", "points": "300", "subject": "备注", "ref": "12345678", "vericode": "验证码", "op": "操作员", "nobonus": "1", "ptamt": "50", "lsco": "27207625", "bonus": "100", "createpay": "1", "market": "1", "iscompensated": "1", "trantime": "20210107121212", "ptrate": "100", "paytype": "bk" } }
响应参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 交易成功 | string | |
id | 会员交易流水号 | 否 | 26956240 | number | |
bal | 会员卡余额 | 否 | 5695.99 | ||
balance | 会员卡余额 | 否 | 5695.99 | ||
cashAmt | 消费实际金额 | 否 | 0.00 | number | |
bonusAmt | 本次消费赠送金额 | 否 | 100 | number | |
bns_balance | 赠送金额 | 否 | 39909.39 | number | |
pt | 本次增加积分 | 否 | 100 | number | |
ptbalance | 积分余额 | 否 | 410 | number | |
pt_return | 积分增加明细 | 否 | object | ||
└id | 积分交易流水 | 否 | 26956241 | number | |
└points | 积分增加 | 否 | 100 | number | |
└balance | 积分余额 | 否 | 410 | number | |
pt_result | 积分扣减明细 | 否 | object | ||
└status | 状态:1成功 0失败 | 是 | 1 | number | |
└info | 状态信息 | 是 | 积分更新成功 | string | |
└id | 积分交易流水 | 否 | 26956242 | number | |
└pt | 积分扣减 | 否 | -300 | number | |
└bal | 积分余额 | 否 | 110 | number | |
result | 否 | object | |||
└status | 状态:1成功 0失败 | 是 | 1 | number | |
└errcount | 否 | 0 | number | ||
└colist | 否 | list | |||
└└status | 是 | 1 | number | ||
└└info | 是 | 优惠券使用成功 | string | ||
└└coid | 券id | 否 | 27207625 | number | |
└└mbid | 平台id | 否 | 5759774 | number | |
└└cash | 券金额 | 否 | 30.00 | number | |
└└cono | 券号码 | 否 | 287076257395 | number | |
└└price | 券金额 | 否 | 0 | number | |
└└subject | 备注 | 否 | 赠送 | string | |
mbno | 会员卡号 | 否 | string | ||
msid | 否 | 10021 | number | ||
bonus | 本次储值赠送金额(当action=0时返回) | 否 | 100 | number |
响应示例
{ "status": "1", "info": "交易成功", "id": "26956240", "bal": 5695.99, "balance": 5695.99, "cashAmt": "0.00", "bonusAmt": "100", "bns_balance": "39909.39", "pt": 100, "bonus": 100, "ptbalance": 410, "pt_return": { "id": "26956241", "points": 100, "balance": 410 }, "pt_result": { "status": 1, "info": "积分更新成功", "id": "26956242", "pt": -300, "bal": 110 }, "result": { "status": 1, "errcount": 0, "colist": [ { "status": 1, "info": "优惠券使用成功", "coid": "27207625", "mbid": "5759774", "cash": "30.00", "cono": "287076257395", "price": 0, "subject": "赠送" } ] }, "mbno": "", "server_timestamp": 1566368182, "server_time": "2019-08-21 14:16:22", "server_name": "wx-task2.hz", "msid": "10021" }
POST请求方式
支持单品券核销
pylsco=[
{
"coid":"26308703",
"no":"28*******722", // coid和no二选其一
"dgid":"4917938",
"cutamt":"0.01"
},
{
"coid":"26689866",// coid和no二选其一
"no":"28*******723",
"dgid":"4917938",
"cutamt":"0.01"
}
]
单品券核销,以上参数必传(coid和no二选其一即可)