信息流报告
优质
小牛编辑
137浏览
2023-12-01
功能介绍
获取信息流分析报告数据,包括表格详情数据与趋势数据,所获取数据与 https://mtj.baidu.com 中报告数据一致
接口
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/mtj/svc/app/getDataByKey
此处仅列本接口特有参数,公共参数请参考报告级API说明
获取总计数据
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | string | 是 | explore/feed/sum |
metrics | string | 是 | 指标列表,指标间逗号分隔 |
column | int | 否 | 栏目过滤,不过滤填 0 |
获取表格数据
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | string | 是 | explore/feed/a |
metrics | string | 是 | 指标列表,指标间逗号分隔 |
column | int | 否 | 栏目过滤,不过滤填 0 |
获取趋势数据
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | string | 是 | explore/feed/f |
metrics | string | 是 | 指标,只支持单个指标 |
column | int | 否 | 栏目过滤,不过滤填 0 |
指标
指标名 | 描述 | 适用接口 |
---|---|---|
feed_daily_user_count | 次均展现信息数 | explore/feed/f,explore/feed/sum |
feed_daily_count | 日均使用次数 | explore/feed/f,explore/feed/sum |
feed_average_show_count | 次均展现信息数 | explore/feed/f,explore/feed/sum |
feed_average_click_count | 次均点击信息数 | explore/feed/f,explore/feed/sum |
feed_click_ratio | 信息点击率 | explore/feed/f,explore/feed/sum |
feed_average_time | 次均使用时长 | explore/feed/f,explore/feed/sum |
feed_average_user_time | 每日人均使用时长 | explore/feed/f,explore/feed/sum |
feed_table_show_count | 展现次数 | explore/feed/a |
feed_table_click_count | 点击次数 | explore/feed/a |
feed_table_click_ratio | 点击率 | explore/feed/a |
feed_table_average_show_time | 次均展现时长 | explore/feed/a |
feed_table_average_view_time | 次均浏览时长 | explore/feed/a |
feed_table_short_click_ratio | 短点击率 | explore/feed/a |
示例
获取用户趋势数据
请求
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/mtj/svc/app/getDataByKey?access_token=[ACCESS_TOKEN]&key=[APPKEY]&method=newuser/a&start-date=20171107000000&end-date=20171108232359&metrics=new_user_count,user_count
响应
{
"status": 0,
"msg": "",
"data": {
"offset": 0,
"timeSpan": [
"2017/10/10 - 2017/11/08"
],
"fields": [
"simple_date_title",
"new_user_count",
"user_count"
],
"total": 2,
"end": 0,
"sum": [
[
591,
0,
591,
48.56,
1217,
5167,
113,
483
],
[]
],
"pageSum": [],
"items": [
[
[
"2017/11/08"
],
[
"2017/11/07"
]
],
[
[
120,
249
],
[
175,
531
]
],
[],
[]
]
}
}