12.1获取开票码
优质
小牛编辑
138浏览
2023-12-01
*商品和服务税收分类编码表 点击下载
请求参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
action | 接口参数组 | 是 | object | ||
└action | 需要调用的接口名称 | 是 | invoice_create | string | |
get | GET参数组,本组参数需要参与签名 | 是 | object | ||
└biz_id | 账单编号 | 是 | 20191125001 | number | |
└amt | 开票金额 | 是 | 8.88 | number | |
post | POST参数组 | 是 | object | ||
└drawer | 开票人 | 否 | 西瓜 | string | |
└payer | 收款人 | 否 | 雪碧 | string | |
└reviewer | 复核人 | 否 | 雪碧 | string | |
└remark | 发票备注 | 否 | 西瓜测试 | string | |
└items | 商品明细 | 否 | list | ||
└└code | 商品编码(19位数字) | 否 | 3070401000000000000 | number | |
└└name | 商品名称 | 否 | 青椒土豆丝 | string | |
└└price | 商品单价 | 否 | 8.88 | number | |
└└quantity | 商品数量 | 否 | 1 | number | |
└└uom | 商品单位 | 否 | 份 | string | |
└└taxRate | 商品税率(免税时传0) | 否 | 0.06 | number | |
└└amount | 合计金额 | 否 | 8.88 | number | |
└└catalogCode | 商品分类编码(19位数字) | 否 | 3070401000000000000 | number |
请求示例
{ "action":{ "action":"invoice_create" }, "get":{ "biz_id":"20191125001", "amt":"8.88" }, "post":{ "drawer":"西瓜", "payer":"雪碧", "reviewer":"雪碧", "remark":"西瓜测试", "items":[{ "code":"3070401000000000000", "name":"青椒土豆丝", "price":"8.88", "quantity":"1", "uom":"份", "taxRate":"0.06", "amount":"8.88", "catalogCode":"3070401000000000000" }] } }
响应参数说明
参数 | 描述 | 必填 | 示例值 | 类型 | 最大长度 |
status | 返回状态。接口成功时为1,出错为0 | 是 | 1 | number | |
info | 错误时会返回相应的错误信息 | 是 | 开票成功 | string | |
url | 开票二维码地址(二维码有效期为30天) | 否 | string | ||
msid | 门店编号 | 否 | 10021 | number |
响应示例
{ "status": "1", "info": "开票成功", "url": "https://www.chinaeinv.com:980/scancode/91370200264807TEST4A/gp20191126001/d5dccb55639671d04f32fc110dce0efb", "server_timestamp": 1567480027, "server_time": "2019-09-03 11:07:07", "server_name": "api-105.hz", "msid": "10021" }