使用PSP-1000/2000/3000系列时
优质
小牛编辑
154浏览
2023-12-01
拍摄图像张数/拍摄影像长度
拍摄张数/时间因 PSP™专用的摄影机(另售)型号而异。在参阅以下数据前,请先确认您使用的摄影机型号。
拍摄张数/时间之多寡亦因摄影状况而异。
使用PSP-300拍摄时
静止图像的拍摄张数
使用Memory Stick Duo™或Memory Stick PRO Duo™拍摄时(单位:张)
图像大小 | 32MB | 128MB | 256MB | 512MB | 摄影容量/张 |
---|---|---|---|---|---|
1280 X 960 | 81 | 326 | 621 | 1259 | 393KB |
112 | 450 | 858 | 1739 | 286KB | |
640 X 480 | 144 | 581 | 1106 | 2243 | 223KB |
197 | 792 | 1508 | 3059 | 165KB | |
480 X 272 | 244 | 983 | 1872 | 3796 | 134KB |
300 | 1208 | 2302 | 4667 | 110KB | |
320 X 240 | 300 | 1208 | 2302 | 4667 | 110KB |
350 | 1411 | 2687 | 5449 | 95KB |
(上段:Fine 下段:标准)
影像的拍摄时间
使用Memory Stick PRO Duo™拍摄时(单位:分)
图像大小(画质) | 256MB | 512MB | 1GB |
---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 5 | 10 | 20 |
8 | 16 | 33 | |
480 X 272(15fps) | 10 | 20 | 41 |
16 | 33 | 67 | |
320 X 240(30fps) | 8 | 16 | 33 |
13 | 27 | 54 | |
320 X 240(15fps) | 16 | 33 | 66 |
26 | 54 | 108 |
(上段:Fine 下段:标准)
使用Memory Stick Duo™拍摄时(单位:分)*
图像大小(画质) | 32MB | 128MB |
---|---|---|
320 X 240(15fps) | 3 | 14 |
* 仅可选择320 X 240(15fps)之标准尺寸。
提示
拍摄一段影像的最大容量可达2GB。
使用PSP-450拍摄时
静止图像的拍摄张数
使用Memory Stick Duo™或Memory Stick PRO Duo™拍摄时(单位:张)
图像大小 | 32MB | 128MB | 256MB | 512MB | 摄影容量/张 |
---|---|---|---|---|---|
640 X 480 | 697 | 2789 | 5578 | 11155 | 47KB |
480 X 272 | 910 | 3641 | 7282 | 14564 | 36KB |
320 X 240 | 1024 | 4096 | 8192 | 16384 | 32 KB |
(仅限标准画质)
影像的拍摄时间
使用Memory Stick PRO Duo™拍摄时(单位:分)
图像大小(画质) | 256MB | 512MB | 1GB |
---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 11 | 22 | 42 |
480 X 272(15fps) | 38 | 77 | 150 |
320 X 240(30fps) | 14 | 28 | 55 |
320 X 240(15fps) | 52 | 104 | 203 |
(仅限标准画质)
使用Memory Stick Duo™拍摄时(单位:分)*
图像大小(画质) | 32MB | 128MB |
---|---|---|
320 X 240(15fps) | 7 | 26 |
* 仅可选择320 X 240(15fps)之标准尺寸。
提示
拍摄一段影像的最大容量可达2GB。