使用PSP-N1000系列时
优质
小牛编辑
180浏览
2023-12-01
拍摄图像张数/拍摄影像长度
拍摄张数/时间因 PSP™专用的摄影机(另售)型号而异。在参阅以下数据前,请先确认您使用的摄影机型号。
拍摄张数/时间之多寡亦因摄影状况而异。
使用PSP-300拍摄时
静止图像的拍摄张数
使用主机内存或Memory Stick™拍摄时(单位:张)
图像大小 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 摄影容量/张 |
---|---|---|---|---|---|
1280 X 960 | 2606 | 5211 | 10422 | 20845 | 393KB |
7161 | 14322 | 28643 | 286KB | ||
640 X 480 | 4592 | 9184 | 18368 | 36735 | 223KB |
6206 | 12412 | 24824 | 49648 | 165KB | |
480 X 272 | 7642 | 15284 | 30567 | 61134 | 134KB |
9309 | 18618 | 37236 | 74473 | 110KB | |
320 X 240 | 9309 | 18618 | 3723674473 | 110KB | |
10779 | 21558 | 43116 | 86232 | 95KB |
(上段:Fine 下段:标准)
影像的拍摄时间
使用主机内存或Memory Stick™拍摄时(单位:分)
图像大小(画质) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
---|---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 20 | 39 | 78 | 156 |
33 | 66 | 132 | 264 | |
480 X 272(15fps) | 81 | 163 | 325 | 650 |
134 | 268 | 535 | 1071 | |
320 X 240(30fps) | 33 | 66 | 132 | 264 |
54 | 108 | 216 | 432 | |
320 X 240(15fps) | 132 | 264 | 528 | 1056 |
216 | 432 | 864 | 1728 |
(上段:Fine 下段:标准)
提示
拍摄一段影像的最大容量可达2GB。
使用PSP-450拍摄时
静止图像的拍摄张数
使用主机内存或Memory Stick™拍摄时(单位:张)
图像大小 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 摄影容量/张 |
---|---|---|---|---|---|
640 X 480 | 21787 | 43574 | 87149 | 174298 | 47KB |
480X 272 | 28444 | 56889 | 113778 | 227556 | 36KB |
320 X 240 | 32000 | 64000 | 128000 | 256000 | 32KB |
(仅限标准画质)
影像的拍摄时间
使用主机内存或Memory Stick™拍摄时(单位:分)
图像大小(画质) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
---|---|---|---|---|
480 X 272(30fps) | 42 | 84 | 168 | 337 |
480 X 272(15fps) | 150 | 301 | 601 | 1203 |
320 X 240(30fps) | 55 | 109 | 218 | 437 |
320 X 240(15fps) | 203 | 406 | 813 | 1625 |
(仅限标准画质)
提示
拍摄一段影像的最大容量可达2GB。