纸型 | 物理尺寸(mm) | 图像尺寸(300dpi) |
---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 9933 x 14043 |
A1 | 594 x 841 | |
A2 | 420 x 594 | 4660 x 7015 |
A3 | 297 x 420 | 3507 x 4959 |
A4 | 210 x 297 | 2480 x 3507 |
A5 | 148 x 210 | |
A6 | 105 x 148 | |
^=^ | ^=^ | ^=^ |
B1 | 706 x 1000 | |
B2 | 500 x 706 | |
B3 | 353 x 500 | |
B4 | 250 x 353 | |
B5 | 176 x 250 |
公尺英尺换算关系
以 300 dpi 计算