说明:以4KB为计量单位, 长消息或者batch操作,如请求大小为256KB,按256/4 请求次数算
地区\次数(亿) | 1~10 | 10~50 | 50~100 | 100~500 | 500以上 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2(元/百万次) | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
新加坡 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
美西 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
欧洲 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
印度 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
俄罗斯 | 6 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.6 |
说明:单位为 元/百万次, 例如1行表示北京集群1~10亿之间的请求数按照每百万次2元计费,10~50亿之间的请求数按照每百万次1.8元计费。