当前位置: 首页 > 工具软件 > kLoop > 使用案例 >

/dev/loop的清理方法

养枫涟
2023-12-01
zry@mail:~$ sudo df -h
文件系统        容量  已用  可用 已用% 挂载点
udev            7.8G     0  7.8G    0% /dev
tmpfs           1.6G  3.8M  1.6G    1% /run
/dev/sdb2       234G  193G   29G   87% /
tmpfs           7.8G     0  7.8G    0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M    1% /run/lock
tmpfs           7.8G     0  7.8G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      219M  219M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2      100M  100M     0  100% /snap/core/11187
/dev/loop1      163M  163M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop3       66M   66M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop6      640K  640K     0  100% /snap/gnome-logs/103
/dev/loop7      2.5M  2.5M     0  100% /snap/gnome-calculator/826
/dev/loop12      65M   65M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1514
/dev/loop11     2.5M  2.5M     0  100% /snap/gnome-calculator/884
/dev/loop15      56M   56M     0  100% /snap/core18/2066
/dev/loop13     219M  219M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/66
/dev/sda2        96M   32M   65M   33% /boot/efi
tmpfs           1.6G   16K  1.6G    1% /run/user/121
tmpfs           1.6G  140K  1.6G    1% /run/user/1000
/dev/loop19      56M   56M     0  100% /snap/core18/2074
/dev/loop16     100M  100M     0  100% /snap/core/11316
/dev/loop14      62M   62M     0  100% /snap/core20/1026
/dev/loop20     2.5M  2.5M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/160
/dev/loop21     244M  244M     0  100% /snap/gnome-3-38-2004/39
/dev/loop9      768K  768K     0  100% /snap/gnome-characters/723
/dev/loop10     640K  640K     0  100% /snap/gnome-logs/106
/dev/loop8      768K  768K     0  100% /snap/gnome-characters/726
/dev/loop18     2.5M  2.5M     0  100% /snap/gnome-system-monitor/163
/dev/loop5      165M  165M     0  100% /snap/gnome-3-28-1804/161
# 执行命令:
sudo apt sutoremove --purge snapd
zry@mail:~$ sudo df -h                       
文件系统        容量  已用  可用 已用% 挂载点
udev            7.8G     0  7.8G    0% /dev
tmpfs           1.6G  3.7M  1.6G    1% /run
/dev/sdb2       234G  190G   33G   86% /
tmpfs           7.8G     0  7.8G    0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M    1% /run/lock
tmpfs           7.8G     0  7.8G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2        96M   32M   65M   33% /boot/efi
tmpfs           1.6G   16K  1.6G    1% /run/user/121
tmpfs           1.6G  140K  1.6G    1% /run/user/1000
 类似资料: