当前位置: 首页 > 知识库问答 >
问题:

python中的pandas统计条件出现的次数?

古畅
2023-06-12
          0      1      2  3
0     09:25  26.65   8071  2
1     09:30  26.50    450  1
2     09:30  26.34   2941  1
3     09:30  26.58   3617  0
4     09:30  26.79   2059  0
5     09:30  26.85   1994  0
6     09:30  26.92   2658  0
7     09:30  27.00   1275  0
8     09:30  27.16    298  0
9     09:30  27.20    461  0
10    09:30  27.28    371  0
11    09:30  27.30    809  0
12    09:30  27.37   1170  0
13    09:30  27.44   1141  0
14    09:30  27.40    657  1
15    09:30  27.50    739  0
16    09:30  27.59    632  0
17    09:30  27.70    568  0
18    09:30  27.77   2584  0
19    09:30  27.78   3705  0
20    09:30  27.78   1538  0
21    09:31  27.78    499  1
22    09:31  27.78    584  1
23    09:31  27.78    465  1
24    09:31  27.78  10020  1
25    09:31  27.25   2893  1
26    09:31  26.80   1118  1
27    09:31  26.68    279  1
28    09:31  26.60    286  1
29    09:31  26.60    460  0
30    09:31  26.49    449  1
31    09:31  26.30    330  1
32    09:31  26.28    345  1
33    09:31  26.23    296  1
34    09:31  26.17    352  1
35    09:31  26.12    719  1
36    09:31  26.00    471  1
37    09:31  26.02    618  1
38    09:31  25.90    461  1
39    09:31  25.90    479  1
40    09:31  25.88    383  1
41    09:32  25.80    734  1
42    09:32  25.75    301  1
43    09:32  25.69    303  1
44    09:32  25.72    641  0
45    09:32  25.75    670  1
46    09:32  25.79    500  0
47    09:32  25.79    516  0
48    09:32  25.89    281  0
49    09:32  25.90    115  0
50    09:32  25.99    264  0
51    09:32  25.92    630  1
52    09:32  25.99    981  0
53    09:32  26.08    567  0
54    09:32  26.00   1145  1
55    09:32  26.00    340  0
56    09:32  26.00   1184  1
57    09:32  26.02    655  0
58    09:32  26.05    337  0
59    09:32  26.05    391  1
60    09:32  26.07    316  0
61    09:33  26.07    358  1
62    09:33  26.10    445  0
63    09:33  26.11     83  1
64    09:33  26.14    222  0
65    09:33  26.27    161  0
66    09:33  26.13    540  1
67    09:33  26.10    878  1
68    09:33  26.06    685  1
69    09:33  26.06    709  1
70    09:33  26.06    492  0
71    09:33  26.00    415  1
72    09:33  26.00    236  1
73    09:33  25.89    147  1
74    09:33  25.80    291  1
75    09:33  25.78    315  1
76    09:33  25.75    205  1
77    09:33  25.71    430  1
78    09:33  25.66    292  1
79    09:33  25.58    240  1
80    09:33  25.50    472  1
81    09:34  25.50    224  1
82    09:34  25.38    157  1
83    09:34  25.36    325  1
84    09:34  25.35    577  1
85    09:34  25.32    666  1
86    09:34  25.29    791  1
87    09:34  25.25    517  1
88    09:34  25.25    345  1
89    09:34  25.25    424  1
90    09:34  25.18    212  1
91    09:34  25.18    340  1
92    09:34  25.10    374  1
93    09:34  25.08    283  1
94    09:34  25.08    377  0
95    09:34  25.07    252  0
96    09:34  25.02    281  1
97    09:34  25.04    373  0
98    09:34  25.00    423  1
99    09:34  24.80    301  1
100   09:34  24.95    187  0
101   09:35  24.99    188  0
102   09:35  24.95    229  0
103   09:35  24.90    184  1
104   09:35  24.90    274  0
105   09:35  24.89    308  0
106   09:35  24.86    362  0
107   09:35  24.87    158  0
108   09:35  24.84    193  1
109   09:35  24.87    196  0
110   09:35  24.84     94  1
111   09:35  24.85    140  0
112   09:35  24.87    153  0
113   09:35  24.89    345  0
114   09:35  24.88    117  2
115   09:35  24.89    137  0
116   09:35  24.99     29  0
117   09:35  25.00     47  0
118   09:35  25.04    117  0
119   09:35  25.07     60  0
120   09:35  25.18     51  0
121   09:36  25.18     62  0
122   09:36  25.27    326  0
123   09:36  25.30     41  0
124   09:36  25.32    100  0
125   09:36  25.35    155  0
126   09:36  25.46    135  0
127   09:36  25.53    219  0
128   09:36  25.64     14  0
129   09:36  25.63     96  0
130   09:36  25.65    189  0
131   09:36  25.65    367  0
132   09:36  25.65    243  0
133   09:36  25.68     76  0
134   09:36  25.78     63  0
135   09:36  25.80     58  0
136   09:36  25.85    181  0
137   09:36  25.88    130  0
138   09:36  25.97     73  0
139   09:36  26.00    151  0
140   09:36  26.01     96  0
141   09:37  26.03     64  0
142   09:37  26.09     75  0
143   09:37  26.09    437  1
144   09:37  26.10    248  0
145   09:37  26.12     93  1
146   09:37  26.19    199  0
147   09:37  26.18    406  1
148   09:37  26.16    527  1
149   09:37  26.19    348  0
150   09:37  26.18    552  1
151   09:37  26.16    426  0
152   09:37  26.10    407  1
153   09:37  26.01    239  1
154   09:37  26.08     97  0
155   09:37  26.00    189  1
156   09:37  25.98    115  1
157   09:37  25.95     49  0
158   09:37  25.82     43  1
159   09:37  25.80    103  1
160   09:37  25.70    141  1
161   09:38  25.68    173  1
162   09:38  25.65    429  1
163   09:38  25.55    381  1
164   09:38  25.52     84  1
165   09:38  25.48    166  1
166   09:38  25.46     90  1
167   09:38  25.47     75  1
168   09:38  25.46     86  1
169   09:38  25.40    117  1
170   09:38  25.35    199  1
171   09:38  25.35      9  0
172   09:38  25.32    112  1
173   09:38  25.27     97  1
174   09:38  25.29     23  1
175   09:38  25.20    168  1
176   09:38  25.26     66  0
177   09:38  25.16    105  1
178   09:38  25.11    572  1
179   09:38  25.20     76  0
180   09:38  25.20     85  1
181   09:39  25.29     65  0
182   09:39  25.31     80  0
183   09:39  25.32    101  0
184   09:39  25.38     68  0
185   09:39  25.41    119  0
186   09:39  25.41     32  0
187   09:39  25.50    152  0
188   09:39  25.52     66  0
189   09:39  25.52     21  1
190   09:39  25.70     41  0
191   09:39  25.69    111  1
192   09:39  25.67    225  1
193   09:39  25.69    303  0
194   09:39  25.77    148  0
195   09:39  25.77     86  0
196   09:39  25.77    149  0
197   09:39  25.80     95  1
198   09:39  25.81     19  1
199   09:39  25.86     38  0
200   09:39  25.88    259  0
201   09:40  25.86    358  1
202   09:40  25.78    149  1
203   09:40  25.71    359  1
204   09:40  25.71    133  0
205   09:40  25.71    560  1
206   09:40  25.71    281  1
207   09:40  25.71    259  1
208   09:40  25.70     47  1
209   09:40  25.67     39  1
210   09:40  25.69     31  0
211   09:40  25.69    230  0
212   09:40  25.67    196  1
213   09:40  25.69    173  0
214   09:40  25.67     74  1
215   09:40  25.70    364  0
216   09:40  25.69     90  1
217   09:40  25.69     28  0
218   09:40  25.69    189  0
219   09:40  25.68     65  1
220   09:40  25.69     12  0
221   09:41  25.69     62  1
222   09:41  25.70    162  0
223   09:41  25.71     68  0
224   09:41  25.72     32  0
225   09:41  25.80     26  0
226   09:41  25.77      2  1
227   09:41  25.95     38  0
228   09:41  25.77     19  1
229   09:41  25.96     64  0
230   09:41  25.96    122  0
231   09:41  25.96    198  0
232   09:41  25.98    197  0
233   09:41  25.97    342  1
234   09:41  25.98    101  0
235   09:41  25.95    109  1
236   09:41  25.98     93  0
237   09:41  25.98     16  1
238   09:41  26.00    538  0
239   09:41  26.00    159  0
240   09:41  26.01     63  0
241   09:42  26.01    171  0
242   09:42  26.00    243  1
243   09:42  26.00    219  1
244   09:42  26.05    120  0
245   09:42  26.08     22  0
246   09:42  26.08     83  0
247   09:42  26.08    114  0
248   09:42  26.09     54  0
249   09:42  26.09    187  0
250   09:42  26.10     27  0
251   09:42  26.10     55  0
252   09:42  26.11    190  0
253   09:42  26.12     95  0
254   09:42  26.15     26  0
255   09:42  26.17     32  0
256   09:42  26.18     22  0
257   09:42  26.20     57  0
258   09:42  26.20     55  0
259   09:42  26.22     14  0
260   09:42  26.27     67  0
261   09:43  26.28      8  0
262   09:43  26.30     81  0
263   09:43  26.40     33  0
264   09:43  26.28   1062  1
265   09:43  26.40    100  0
266   09:43  26.46    503  0
267   09:43  26.51    408  1
268   09:43  26.66    180  1
269   09:43  26.70     34  0
270   09:43  26.80    101  0
271   09:43  26.88     35  0
272   09:43  26.92     83  0
273   09:43  27.00     89  0
274   09:43  26.92    147  1
275   09:43  27.15    920  0
276   09:43  27.29    148  0
277   09:43  26.99    301  1
278   09:43  27.15    208  0
279   09:43  27.02    219  1
280   09:43  26.97    490  1
281   09:44  27.00    247  0
282   09:44  26.99    155  0
283   09:44  26.80    282  1
284   09:44  26.83    398  1
285   09:44  26.77    112  0
286   09:44  26.47     56  1
287   09:44  26.39     41  1
288   09:44  26.39     92  1
289   09:44  26.37     59  0
290   09:44  26.28    127  1
291   09:44  26.21     45  1
292   09:44  26.20     59  1
293   09:44  26.18    100  1
294   09:44  26.17     26  1
295   09:44  26.17    267  1
296   09:44  26.20    307  0
297   09:44  26.19    210  1
298   09:44  26.26      8  0
299   09:44  26.27     38  0
300   09:44  26.29     32  0
301   09:45  26.40    107  0
302   09:45  26.44      5  0
303   09:45  26.45     72  0
304   09:45  26.70    127  0
305   09:45  26.78     23  0
306   09:45  26.78     18  1
307   09:45  26.89     64  0
308   09:45  26.99    412  0
309   09:45  27.00     53  0
310   09:45  27.00    220  0
311   09:45  27.07     67  0
312   09:45  27.11     79  0
313   09:45  27.14     42  0
314   09:45  27.18    214  0
315   09:45  27.17    202  1
316   09:45  27.20    138  0
317   09:45  27.31    243  0
318   09:45  27.40     84  0
319   09:45  27.40    151  0
320   09:45  27.50    284  0
321   09:46  27.55    332  0
322   09:46  27.53    247  1
323   09:46  27.60   1474  1
324   09:46  27.76    663  0
325   09:46  27.77    537  0
326   09:46  27.78   1061  0
327   09:46  27.78   1268  0
328   09:46  27.78   5660  0
329   09:46  27.78    306  1
330   09:46  27.78    388  1
331   09:46  27.78    163  1
332   09:46  27.78    384  1
333   09:46  27.78    277  1
334   09:46  27.78    113  1
335   09:46  27.78    388  1
336   09:46  27.78     56  1
337   09:46  27.78    164  1
338   09:46  27.78    104  1
339   09:46  27.78    393  1
340   09:46  27.78     54  1
341   09:47  27.78    121  1
342   09:47  27.78     76  1
343   09:47  27.78     63  1
344   09:47  27.78     26  1
345   09:47  27.78     70  1
346   09:47  27.78     66  1
347   09:47  27.78     49  1
348   09:47  27.78     63  1
349   09:47  27.78     64  1
350   09:47  27.78     52  1
351   09:47  27.78     91  1
352   09:47  27.78     51  1
353   09:47  27.78     59  1
354   09:47  27.78    190  1
355   09:47  27.78     19  1
356   09:47  27.78     53  1
357   09:47  27.78     37  1
358   09:47  27.78     24  1
359   09:47  27.78     11  1
360   09:47  27.78     14  1
361   09:48  27.78     35  1
362   09:48  27.78      9  1
363   09:48  27.78     33  1
364   09:48  27.78     56  1
365   09:48  27.78     38  1
366   09:48  27.78     11  1
367   09:48  27.78     15  1
368   09:48  27.78     37  1
369   09:48  27.78     52  1
370   09:48  27.78     35  1
371   09:48  27.78     18  1
372   09:48  27.78     19  1
373   09:48  27.78     50  1
374   09:48  27.78     26  1
375   09:48  27.78     21  1
376   09:48  27.78      5  1
377   09:48  27.78     45  1
378   09:48  27.78     46  1
379   09:48  27.78    216  1
380   09:48  27.78     45  1
381   09:49  27.78      5  1
382   09:49  27.78     23  1
383   09:49  27.78     48  1
384   09:49  27.78     59  1
385   09:49  27.78    252  1
386   09:49  27.78     96  1
387   09:49  27.78     83  1
388   09:49  27.78     49  1
389   09:49  27.78    222  1
390   09:49  27.78     26  1
391   09:49  27.78     14  1
392   09:49  27.78     20  1
393   09:49  27.78     18  1
394   09:49  27.78     33  1
395   09:49  27.78    116  1
396   09:49  27.78     30  1
397   09:49  27.78     14  1
398   09:49  27.78      2  1
399   09:49  27.78     20  1
400   09:49  27.78    117  1
401   09:50  27.78     32  1
402   09:50  27.78     46  1
403   09:50  27.78     63  1
404   09:50  27.78    128  1
405   09:50  27.78     48  1
406   09:50  27.78     79  1
407   09:50  27.78      3  1
408   09:50  27.78    286  1
409   09:50  27.78    130  1
410   09:50  27.78     34  1
411   09:50  27.78    709  1
412   09:50  27.78    133  1
413   09:50  27.78    200  1
414   09:50  27.78     54  1
415   09:50  27.78     90  1
416   09:50  27.78     70  1
417   09:50  27.78    123  1
418   09:50  27.78      4  1
419   09:50  27.78     51  1
420   09:50  27.78    241  1
421   09:51  27.78     43  1
422   09:51  27.78     45  1
423   09:51  27.78    355  1
424   09:51  27.78     96  1
425   09:51  27.78     97  1
426   09:51  27.78     80  1
427   09:51  27.78     77  1
428   09:51  27.78     82  1
429   09:51  27.78     32  1
430   09:51  27.78     20  1
431   09:51  27.78     16  1
432   09:51  27.78    170  1
433   09:51  27.78     20  1
434   09:51  27.78      8  1
435   09:51  27.78     97  1
436   09:51  27.78    150  1
437   09:51  27.78    108  1
438   09:51  27.78     90  1
439   09:51  27.78     70  1
440   09:51  27.78     30  1
441   09:52  27.78     36  1
442   09:52  27.78     37  1
443   09:52  27.78     76  1
444   09:52  27.78     50  1
445   09:52  27.78     53  1
446   09:52  27.78     40  1
447   09:52  27.78      3  1
448   09:52  27.78    110  1
449   09:52  27.78     11  1
450   09:52  27.78      8  1
451   09:52  27.78      8  1
452   09:52  27.78      2  1
453   09:52  27.78     22  1
454   09:52  27.78     21  1
455   09:52  27.78     36  1
456   09:52  27.78     18  1
457   09:52  27.78    132  1
458   09:52  27.78     17  1
459   09:53  27.78     10  1
460   09:53  27.78      1  1
461   09:53  27.78     23  1
462   09:53  27.78      3  1
463   09:53  27.78      2  1
464   09:53  27.78     53  1
465   09:53  27.78     21  1
466   09:53  27.78      8  1
467   09:53  27.78      1  1
468   09:53  27.78      3  1
469   09:53  27.78     11  1
470   09:53  27.78     40  1
471   09:53  27.78     33  1
472   09:53  27.78     10  1
473   09:53  27.78     77  1
474   09:53  27.78    150  1
475   09:53  27.78     20  1
476   09:53  27.78      9  1
477   09:53  27.78      8  1
478   09:54  27.78    101  1
479   09:54  27.78     75  1
480   09:54  27.78     39  1
481   09:54  27.78    115  1
482   09:54  27.78      8  1
483   09:54  27.78    146  1
484   09:54  27.78      4  1
485   09:54  27.78     52  1
486   09:54  27.78      7  1
487   09:54  27.78    117  1
488   09:54  27.78     27  1
489   09:54  27.78     63  1
490   09:54  27.78    114  1
491   09:54  27.78     29  1
492   09:54  27.78     14  1
493   09:54  27.78    138  1
494   09:54  27.78     29  1
495   09:54  27.78     21  1
496   09:54  27.78     73  1
497   09:55  27.78     89  1
498   09:55  27.78    105  1
499   09:55  27.78     32  1
500   09:55  27.78      1  1
501   09:55  27.78    153  1
502   09:55  27.78    180  1
503   09:55  27.78     47  1
504   09:55  27.78     64  1
505   09:55  27.78     15  1
506   09:55  27.78     30  1
507   09:55  27.78    218  1
508   09:55  27.78      7  1
509   09:55  27.78    313  1
510   09:55  27.78    258  1
511   09:55  27.78     86  1
512   09:55  27.78    192  1
513   09:55  27.78    313  1
514   09:55  27.78    239  1
515   09:55  27.78    108  1
516   09:55  27.78    221  1
517   09:56  27.00    204  0
518   09:56  27.00    367  0
519   09:56  27.78    106  1
520   09:56  27.78    420  1
521   09:56  27.78   3668  1
522   09:56  27.78   2696  1
523   09:56  27.78   1830  1
524   09:56  27.71   1128  1
525   09:56  27.64     57  1
526   09:56  27.55    176  1
527   09:56  27.50    167  1
528   09:56  27.41     68  1
529   09:56  27.38     50  1
530   09:56  27.28    122  1
531   09:56  27.21     40  1
532   09:56  27.10     47  1
533   09:56  27.01    122  1
534   09:56  27.01    129  1
535   09:56  27.01    149  1
536   09:56  27.00    302  1
537   09:57  27.01    224  0
538   09:57  26.98    176  1
539   09:57  27.01     61  0
540   09:57  27.13    227  0
541   09:57  27.18    240  0
542   09:57  27.30     91  0
543   09:57  27.26    140  1
544   09:57  27.41     75  0
545   09:57  27.60     36  0
546   09:57  27.68    132  0
547   09:57  27.68     54  0
548   09:57  27.77    201  0
549   09:57  27.68    715  1
550   09:57  27.74    298  0
551   09:57  27.62    194  1
552   09:57  27.60    303  1
553   09:57  27.40    305  1
554   09:57  27.40     40  1
555   09:57  27.38    102  0
556   09:57  27.30    117  1
557   09:58  27.25     94  1
558   09:58  27.30     58  0
559   09:58  27.21     36  1
560   09:58  27.15     55  1
561   09:58  27.18    104  0
562   09:58  27.18     56  0
563   09:58  27.18    293  0
564   09:58  27.18    226  1
565   09:58  27.18    190  1
566   09:58  27.19    155  1
567   09:58  27.25     83  0
568   09:58  27.30     69  0
569   09:58  27.30     88  0
570   09:58  27.32     90  0
571   09:58  27.25    152  1
572   09:58  27.31     34  1
573   09:58  27.32     65  1
574   09:58  27.25    247  1
575   09:58  27.28     51  1
576   09:58  27.28     29  0
577   09:59  27.30     46  0
578   09:59  27.28     60  1
579   09:59  27.25     97  1
580   09:59  27.28     86  0
581   09:59  27.28     44  1
582   09:59  27.25     71  1
583   09:59  27.29     73  0
584   09:59  27.25     21  1
585   09:59  27.25     86  0
586   09:59  27.25    178  0
587   09:59  27.25     66  0
588   09:59  27.25     40  0
589   09:59  27.22     63  1
590   09:59  27.25    102  0
591   09:59  27.22     29  1
592   09:59  27.25     31  0
593   09:59  27.22     70  1
594   09:59  27.20     60  1
595   09:59  27.21      8  0
596   09:59  27.21     45  0
597   10:00  27.15    101  1
598   10:00  27.18    104  0
599   10:00  27.15      6  1
600   10:00  27.15     23  0
601   10:00  27.15     88  0
602   10:00  27.15    163  0
603   10:00  27.11    159  1
604   10:00  27.06     33  0
605   10:00  27.10    220  0
606   10:00  27.10     26  1
607   10:00  27.05    163  1
608   10:00  27.05     53  0
609   10:00  26.96     79  1
610   10:00  26.96     14  2
611   10:00  26.97    129  0
612   10:00  26.92     31  1
613   10:00  26.90     50  1
614   10:00  26.87      6  1
615   10:00  26.88     26  0
616   10:00  26.86     32  0
617   10:01  26.86     74  1
618   10:01  26.87     40  0
619   10:01  26.86     50  2
620   10:01  26.86     46  0
621   10:01  26.86     63  0
622   10:01  26.88    201  0
623   10:01  26.90     33  0
624   10:01  26.88     72  1
625   10:01  26.95     26  0
626   10:01  27.00     30  0
627   10:01  27.05     32  0
628   10:01  27.07     20  0
629   10:01  27.07     24  0
630   10:01  27.01    111  1
631   10:01  27.08    112  0
632   10:01  27.10    187  0
633   10:01  27.10    125  1
634   10:01  27.00    103  1
635   10:01  27.13    107  0
636   10:01  27.11     46  1
637   10:02  27.11     52  0
638   10:02  27.10     28  1
639   10:02  27.06     86  0
640   10:02  26.95    151  1
641   10:02  27.10    101  0
642   10:02  26.94     10  1
643   10:02  27.00    179  0
644   10:02  26.94     29  1
645   10:02  27.00     48  0
646   10:02  27.10     22  0
647   10:02  26.94     53  1
648   10:02  26.97      4  2
649   10:02  26.95     68  1
650   10:02  26.98     19  0
651   10:02  26.95     18  1
652   10:02  26.94    120  1
653   10:02  26.95     72  0
654   10:02  26.95     30  1
655   10:02  27.00     43  0
656   10:02  27.00     32  0
657   10:03  26.95     31  1
658   10:03  26.98      5  1
659   10:03  27.10     15  0
660   10:03  26.98     26  1
661   10:03  26.98    127  0
662   10:03  26.97     56  2
663   10:03  26.97     48  0
664   10:03  26.95     78  1
665   10:03  26.97      4  0
666   10:03  26.98     34  0
667   10:03  26.95    108  1
668   10:03  26.97    121  0
669   10:03  26.95     38  1
670   10:03  26.99      6  0
671   10:03  26.95    194  1
672   10:03  26.98     23  0
673   10:03  26.96     28  1
674   10:03  26.95     23  1
675   10:03  26.98     10  0
676   10:03  26.98     36  0
677   10:04  26.98     14  0
678   10:04  27.00     13  0
679   10:04  27.02     29  0
680   10:04  27.00      4  1
681   10:04  27.02      9  0
682   10:04  27.02     23  0
683   10:04  27.03      7  0
684   10:04  27.02    226  1
685   10:04  27.10      7  0
686   10:04  27.10     22  0
687   10:04  27.10     21  0
688   10:04  27.10     50  0
689   10:04  27.10     23  0
690   10:04  27.11      2  0
691   10:04  27.11     10  0
692   10:04  27.12     31  0
693   10:04  27.12      7  0
694   10:04  27.12     14  0
695   10:04  27.11     19  1
696   10:04  27.12     74  1
697   10:05  27.13     35  0
698   10:05  27.15     14  0
699   10:05  27.15      1  0
700   10:05  27.20     11  0
701   10:05  27.20     13  0
702   10:05  27.21     36  0
703   10:05  27.21    476  0
704   10:05  27.24     26  0
705   10:05  27.30     40  0
706   10:05  27.30      9  0
707   10:05  27.30     54  1
708   10:05  27.31     38  0
709   10:05  27.40     58  0
710   10:05  27.43      3  0
711   10:05  27.49      5  0
712   10:05  27.50     19  0
713   10:05  27.49     33  1
714   10:05  27.59    103  0
715   10:05  27.60     66  0
716   10:05  27.60     58  0
717   10:06  27.61     57  0
718   10:06  27.65     44  0
719   10:06  27.60    139  1
720   10:06  27.60    111  1
721   10:06  27.45     19  1
722   10:06  27.28     84  1
723   10:06  27.29     36  0
724   10:06  27.21     77  1
725   10:06  27.21      3  0
726   10:06  27.18     12  1
727   10:06  27.20      7  0
728   10:06  27.20     50  0
729   10:06  27.18     24  2
730   10:06  27.19     13  0
731   10:06  27.20     25  0
732   10:06  27.20     12  1
733   10:06  27.20      8  1
734   10:06  27.22     20  0
735   10:06  27.21     43  1
736   10:06  27.21     18  0
737   10:07  27.21     14  0
738   10:07  27.21     44  0
739   10:07  27.21     24  0
740   10:07  27.21     21  1
741   10:07  27.28     14  0
742   10:07  27.28      4  0
743   10:07  27.24     12  1
744   10:07  27.28     18  0
745   10:07  27.34     18  0
746   10:07  27.30     25  1
747   10:07  27.34     33  0
748   10:07  27.39     10  0
749   10:07  27.38     19  0
750   10:07  27.38     35  0
751   10:07  27.34     11  1
752   10:07  27.37     13  0
753   10:07  27.38     14  0
754   10:07  27.38     40  0
755   10:07  27.40     20  0
756   10:08  27.37    164  1
757   10:08  27.40     21  0
758   10:08  27.45     12  0
759   10:08  27.45      6  0
760   10:08  27.78   5116  0
761   10:08  27.78     71  1
762   10:08  27.78    106  1
763   10:08  27.78     88  1
764   10:08  27.78    649  1
765   10:08  27.78    939  1
766   10:08  27.78    676  1
767   10:08  27.78    174  0
768   10:08  27.78     76  0
769   10:08  27.78    408  0
770   10:08  27.50    193  1
771   10:08  27.45     73  0
772   10:08  27.78     31  0
773   10:08  27.78      8  0
774   10:08  27.78    108  0
775   10:08  27.37    146  1
776   10:09  27.42     47  1
777   10:09  27.48      8  0
778   10:09  27.40     48  1
779   10:09  27.48     68  0
780   10:09  27.42     31  1
781   10:09  27.70      1  0
782   10:09  27.77     29  0
783   10:09  27.77     28  0
784   10:09  27.77     48  0
785   10:09  27.77     99  0
786   10:09  27.71     16  1
787   10:09  27.77     32  0
788   10:09  27.77     54  0
789   10:09  27.75     21  1
790   10:09  27.75     75  0
791   10:09  27.75    111  0
792   10:09  27.73     63  2
793   10:09  27.73     53  1
794   10:09  27.73    115  1
795   10:09  27.73     10  0
796   10:10  27.71     36  1
797   10:10  27.70     18  1
798   10:10  27.70     19  0
799   10:10  27.71     48  0
800   10:10  27.55     65  1
801   10:10  27.70     21  1
802   10:10  27.55     36  1
803   10:10  27.63     67  0
804   10:10  27.70      2  0
805   10:10  27.69      1  2
806   10:10  27.68     18  1
807   10:10  27.68     34  0
808   10:10  27.67     12  0
809   10:10  27.67      8  0
810   10:10  27.67     46  0
811   10:10  27.67      7  0
812   10:10  27.67     53  0
813   10:10  27.67      7  0
814   10:10  27.66     18  0
815   10:10  27.66     17  1
816   10:11  27.56     26  1
817   10:11  27.62     12  0
818   10:11  27.56      8  2
819   10:11  27.50     69  1
820   10:11  27.52     64  1
821   10:11  27.50     20  1
822   10:11  27.49     40  1
823   10:11  27.49     47  0
824   10:11  27.49      5  0
825   10:11  27.46     22  1
826   10:11  27.45     33  1
827   10:11  27.46     12  0
828   10:11  27.45     57  1
829   10:11  27.46     61  0
830   10:11  27.45     55  1
831   10:11  27.45     51  0
832   10:11  27.42      9  1
833   10:11  27.44      4  0
834   10:11  27.42     17  1
835   10:12  27.40    168  1
836   10:12  27.42    114  0
837   10:12  27.42     43  1
838   10:12  27.42      5  1
839   10:12  27.38      4  1
840   10:12  27.35     24  1
841   10:12  27.38      4  0
842   10:12  27.38     14  0
843   10:12  27.31      8  1
844   10:12  27.31      8  0
845   10:12  27.26      9  1
846   10:12  27.30     11  0
847   10:12  27.20    164  1
848   10:12  27.19     18  1
849   10:12  27.19      1  1
850   10:12  27.20     16  0
851   10:12  27.20     20  0
852   10:12  27.18     35  1
853   10:12  27.17     10  1
854   10:13  27.17      6  1
855   10:13  27.18     44  0
856   10:13  27.17     27  2
857   10:13  27.18      6  1
858   10:13  27.18     22  1
859   10:13  27.21     13  0
860   10:13  27.18    104  1
861   10:13  27.22     23  0
862   10:13  27.22     16  0
863   10:13  27.21      4  1
864   10:13  27.22     12  0
865   10:13  27.21     30  1
866   10:13  27.22     16  0
867   10:13  27.22     20  0
868   10:13  27.21     13  1
869   10:13  27.22     11  0
870   10:13  27.22      6  0
871   10:13  27.22    105  0
872   10:13  27.34     41  0
873   10:14  27.40     16  0
874   10:14  27.40      3  0
875   10:14  27.42     26  0
876   10:14  27.42     12  0
877   10:14  27.42      2  0
878   10:14  27.44     26  0
879   10:14  27.68    152  0
880   10:14  27.70     45  0
881   10:14  27.66      4  1
882   10:14  27.66     96  1
883   10:14  27.70     11  0
884   10:14  27.66     51  0
885   10:14  27.66     29  0
886   10:14  27.66     13  0
887   10:14  27.66     16  0
888   10:14  27.66      4  1
889   10:14  27.68     53  0
890   10:14  27.66     10  0
891   10:14  27.66      7  0
892   10:14  27.66     10  0
893   10:15  27.67     15  0
894   10:15  27.66      5  1
895   10:15  27.68     24  0
896   10:15  27.62      7  0
897   10:15  27.67     29  0
898   10:15  27.62      8  0
899   10:15  27.62      7  1
900   10:15  27.47     14  1
901   10:15  27.60     10  0
902   10:15  27.60      6  0
903   10:15  27.50      1  0
904   10:15  27.50     13  0
905   10:15  27.52      4  0
906   10:15  27.52      4  0
907   10:15  27.58     50  0
908   10:15  27.45      4  1
909   10:15  27.45     28  1
910   10:15  27.52      2  0
911   10:15  27.50      3  0
912   10:15  27.45     38  1
913   10:16  27.44      1  1
914   10:16  27.45      7  0
915   10:16  27.44     61  2
916   10:16  27.45      2  0
917   10:16  27.44      6  0
918   10:16  27.44      5  0
919   10:16  27.44      3  0
920   10:16  27.38      5  0
921   10:16  27.38      1  0
922   10:16  27.35      5  1
923   10:16  27.36    105  1
924   10:16  27.35     28  1
925   10:16  27.35      4  1
926   10:16  27.36     12  1
927   10:16  27.36     10  0
928   10:16  27.35     12  0
929   10:16  27.31      9  1
930   10:17  27.35      1  0
931   10:17  27.31     37  1
932   10:17  27.39     15  0
933   10:17  27.40      5  0
934   10:17  27.41     17  0
935   10:17  27.40     14  1
936   10:17  27.41      8  0
937   10:17  27.41      1  1
938   10:17  27.41     33  1
939   10:17  27.44      5  0
940   10:17  27.44      6  1
941   10:17  27.44      3  1
942   10:17  27.44      5  0
943   10:17  27.44     20  0
944   10:17  27.54      4  0
945   10:17  27.52      3  0
946   10:17  27.54     14  0
947   10:17  27.62      2  0
948   10:18  27.62      4  0
949   10:18  27.61      2  0
950   10:18  27.61     41  0
951   10:18  27.60     15  0
952   10:18  27.61     43  0
953   10:18  27.60     20  0
954   10:18  27.60      8  0
955   10:18  27.52      7  2
956   10:18  27.60     21  0
957   10:18  27.46      6  1
958   10:18  27.46      4  1
959   10:18  27.59      2  1
960   10:18  27.45      7  1
961   10:18  27.46      2  1
962   10:18  27.58     17  0
963   10:18  27.59     33  0
964   10:18  27.59      6  0
965   10:18  27.59     17  0
966   10:18  27.58     23  0
967   10:18  27.45      6  1
968   10:19  27.44     11  1
969   10:19  27.57      9  0
970   10:19  27.42      4  1
971   10:19  27.44      5  0
