当前位置: 首页 > 知识库问答 >
问题:

确定oom-killer终止的进程的vm大小

奚飞星
2023-03-14

以下是/var/log/messages的内容:

Mar  1 18:51:45 c42 kernel: NameService invoked oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0, oomkilladj=0
Mar  1 18:51:45 c42 kernel: 
Mar  1 18:51:46 c42 kernel: Call Trace:
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff800c9d3a>] out_of_memory+0x8e/0x2f3
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff8002dfd7>] __wake_up+0x38/0x4f
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff8000f677>] __alloc_pages+0x27f/0x308
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff80013034>] __do_page_cache_readahead+0x96/0x17b
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff80013971>] filemap_nopage+0x14c/0x360
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff8000896c>] __handle_mm_fault+0x1fd/0x103b
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff800671f2>] do_page_fault+0x499/0x842
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff80031143>] do_fork+0x148/0x1c1
Mar  1 18:51:46 c42 kernel:  [<ffffffff8005dde9>] error_exit+0x0/0x84
Mar  1 18:51:46 c42 kernel: 
Mar  1 18:51:46 c42 kernel: Mem-info:
Mar  1 18:51:47 c42 kernel: Node 0 DMA per-cpu:
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 1 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 1 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 2 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 2 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 3 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 3 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 4 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 4 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 5 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 5 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 6 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 6 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 7 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 7 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:48 c42 kernel: cpu 8 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 8 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 9 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 9 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 10 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 10 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 11 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 11 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 12 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 12 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 13 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 13 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 14 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 14 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 15 hot: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 15 cold: high 0, batch 1 used:0
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: Node 0 DMA32 per-cpu:
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 0 hot: high 186, batch 31 used:31
Mar  1 18:51:49 c42 kernel: cpu 0 cold: high 62, batch 15 used:35

............

Mar  1 18:51:58 c42 kernel: cpu 14 cold: high 62, batch 15 used:18
Mar  1 18:51:58 c42 kernel: cpu 15 hot: high 186, batch 31 used:6
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: cpu 15 cold: high 62, batch 15 used:14
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: Node 1 HighMem per-cpu: empty
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: Free pages:       50396kB (0kB HighMem)
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: Active:1559270 inactive:2490421 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:12599 slab:8740 mapped-file:1186 mapped-anon:4051463 pagetables:16277
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: Node 0 DMA free:10068kB min:8kB low:8kB high:12kB active:0kB inactive:0kB present:9660kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 1965 8025 8025
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: Node 0 DMA32 free:26176kB min:1980kB low:2472kB high:2968kB active:1020328kB inactive:922224kB present:2012496kB pages_scanned:4075359 all_unreclaimable? yes
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 6060 6060
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: Node 0 Normal free:6060kB min:6108kB low:7632kB high:9160kB active:490800kB inactive:5569172kB present:6205440kB pages_scanned:21679912 all_unreclaimable? yes
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Mar  1 18:51:59 c42 kernel: Node 0 HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: Node 1 DMA free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 8080 8080
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: Node 1 DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 8080 8080
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: Node 1 Normal free:8092kB min:8144kB low:10180kB high:12216kB active:4725952kB inactive:3470288kB present:8273920kB pages_scanned:15611005 all_unreclaimable? yes
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Mar  1 18:52:00 c42 kernel: Node 1 HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Mar  1 18:52:01 c42 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Mar  1 18:52:02 c42 kernel: Node 0 DMA: 5*4kB 2*8kB 5*16kB 5*32kB 5*64kB 2*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB 0*2048kB 2*4096kB = 10068kB
Mar  1 18:52:02 c42 kernel: Node 0 DMA32: 30*4kB 1*8kB 0*16kB 0*32kB 1*64kB 1*128kB 1*256kB 0*512kB 1*1024kB 0*2048kB 6*4096kB = 26176kB
Mar  1 18:52:02 c42 kernel: Node 0 Normal: 9*4kB 7*8kB 3*16kB 1*32kB 0*64kB 0*128kB 1*256kB 1*512kB 1*1024kB 0*2048kB 1*4096kB = 6060kB
Mar  1 18:52:02 c42 kernel: Node 0 HighMem: empty
Mar  1 18:52:03 c42 kernel: Node 1 DMA: empty
Mar  1 18:52:03 c42 kernel: Node 1 DMA32: empty
Mar  1 18:52:03 c42 kernel: Node 1 Normal: 49*4kB 3*8kB 0*16kB 0*32kB 1*64kB 1*128kB 0*256kB 1*512kB 1*1024kB 1*2048kB 1*4096kB = 8092kB
Mar  1 18:52:03 c42 kernel: Node 1 HighMem: empty
Mar  1 18:52:03 c42 kernel: 1624 pagecache pages
Mar  1 18:52:04 c42 kernel: Swap cache: add 2581210, delete 2580953, find 6957/9192, race 0+16
Mar  1 18:52:04 c42 kernel: Free swap  = 0kB
Mar  1 18:52:04 c42 kernel: Total swap = 10241428kB
Mar  1 18:52:04 c42 kernel: Free swap:            0kB
Mar  1 18:52:06 c42 kernel: 4718592 pages of RAM
Mar  1 18:52:06 c42 kernel: 616057 reserved pages
Mar  1 18:52:07 c42 kernel: 17381 pages shared
Mar  1 18:52:08 c42 kernel: 260 pages swap cached
Mar  1 18:52:09 c42 kernel: Out of memory: Killed process 16727, UID 501, (ApplicationMoni).

共有1个答案

贺元明
2023-03-14

根据linux,总内存是物理内存和虚拟内存的总和,即RAM+交换。

当您的进程被杀死时,您将在kern日志中得到进程被杀死的分数。

通过观察进程的top命令和oom_score。我想,

 类似资料:
  • killall 也是用于关闭进程的一个命令,但和 kill 不同的是,killall 命令不再依靠 PID 来杀死单个进程,而是通过程序的进程名来杀死一类进程,也正是由于这一点,该命令常与 ps、pstree 等命令配合使用。 killall 命令的基本格式如下: [root@localhost ~]# killall [选项] [信号] 进程名 注意,此命令的信号类型同 kill 命令一样,因此

  • 我使用的是p=运行时。getRuntime()。exec(“myScript.sh”);作为按钮a的addActionListener(new ActionListener())的actionPerformed(ActionEvent evt)的一部分。 我想有一个方法来终止进程。我试图创建另一个按钮(按钮B)来调用p.destroy()。但是,看起来在单击按钮A后,它启动了进程,并且只有在进程完

  • 主要内容:执行步骤到目前为止,我们知道每当执行一个程序时,就会创建一个进程,并在执行完成后终止。 如果我们需要在程序中创建一个进程,并且可能希望为其安排不同的任务。 这可以实现吗? 是的,显然是通过进程创建来实现。 当然,工作完成后进程会自动终止,或者根据需要终止。 过程创建是通过系统调用实现的。 新创建的进程称为子进程,启动该进程的进程(或执行开始时的进程)称为父进程。 在系统调用之后,现在有两个进程 - 父进程

  • 我有一个单线程进程,它不会在终止条件下死亡。处理信号掩码未显示SIGTERM被阻塞。我以root身份执行“kill”。我可以使用SIGKILL终止进程,但这是更大系统的一部分,我希望SIGTERM能够工作。 注意Sig*属性。SigCgt、SigIgn和SigBlk表示SIGTERM既没有被捕获、忽略或阻塞(第15位未设置-将最低有效位计算为#1)。由于SIGTERM的默认配置是终止进程,我希望它

  • 问题内容: 关闭。 此问题不符合堆栈溢出准则。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使其成为Stack Overflow 的主题。 9个月前关闭。 我当前的配置是: 但是当我执行任务时,它还是被杀死了。 更新资料 我的任务习惯于科学计算,这会花费很多记忆,看来这可能是最佳选择。 更新2 实际上,我正在从事一个数据分析项目,该项目花费的内存多于,但是我被要求将其限制在左右。通过优化程序本