当前位置: 首页 > 工具软件 > orzdba > 使用案例 >

python mysql 性能监控_MySQL性能监控工具 orzdba python版本

姬高扬
2023-12-01

——– —–load-avg—- —cpu-usage—   —–net(B)—– ———–QPS–TPS———–

time  |  1m    5m   15m |usr sys idl iow|    recv   send |   ins   upd   del    sel   iud|

21:39:54| 0.06  0.06  0.64|  0   0 100   0|      0b      0b|     0     0     0      0     0|

21:39:55| 0.06  0.06  0.64|  0   0 100   0|      5k      6k|     0     0     0      1     0|

21:39:57| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      6k      5k|     0     0     0      1     0|

21:39:58| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      6k      5k|     0     0     0      1     0|

21:39:59| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      5k      4k|     0     0     0      1     0|

21:40:00| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      5k      4k|     0     0     0      1     0|

21:40:01| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      9k      8k|     0     0     0      2     0|

21:40:02| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      6k      5k|     0     0     0      1     0|

21:40:03| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      6k      4k|     0     0     0      1     0|

21:40:04| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      6k      5k|     0     0     0      1     0|

21:40:05| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      6k      4k|     0     0     0      1     0|

21:40:06| 0.05  0.06  0.64|  0   0 100   0|      5k      5k|     0     0     0      1     0|

21:40:07| 0.04  0.06  0.63|  0   0 100   0|      6k      5k|     0     0     0      1     0|

21:40:08| 0.04  0.06  0.63|  0   0 100   0|      5k      4k|     0     0     0      1     0|

21:40:09| 0.04  0.06  0.63|  0   0 100   0|      6k      5k|     0     0     0      1     0|

 类似资料: